Classifiche Provvisorie
Juniores
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7280 | Botticini Ettore, Maschio, 085-02-C VELA TALAMONE ASS SPO | 7,0 | 1 | 1 | (3) | 3 | 2 |
| 2 | 7400 | Gasparini Angelo, Cv La Spezia | 12,0 | (8) | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 6878 | Letizia Sara, Femmina, 085-02-C VELA TALAMONE ASS SPO | 12,0 | 4 | (10) | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 7416 | Savorani Riccardo, ? | 13,0 | 3 | 3 | (8) | 6 | 1 |
| 5 | 5441 | Lavista Lorenzo, Maschio, 085-02-C VELA TALAMONE ASS SPO | 15,0 | 2 | 5 | 1 | (8) | 7 |
| 6 | 7419 | Ferrandi Marco, Maschio, 090-02-C V CASTIGLIONESE ASS S | 18,0 | 7 | 2 | (11) | 4 | 5 |
| 7 | 5544 | Bozzo Filippo, Maschio, 689-01-Y.C. CITTĄ DI GENOVA AS | 24,0 | 6 | 7 | 6 | 5 | (17) |
| 8 | 7367 | Rebaudi Francesco, Maschio, 689-01-Y.C. CITTĄ DI GENOVA AS | 27,0 | 5 | 6 | (9) | 7 | 9 |
| 9 | 7510 | Tiberti Andrea, Maschio, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 30,0 | 9 | 8 | 5 | (18) | 8 |
| 10 | 7027 | Pescini Alfonso, Maschio, 1133-02-ASS SPORT DIL C.N.SCAR | 42,0 | 11 | 16 | (19) | 9 | 6 |
| 11 | 7248 | Caroli Alessandro, Maschio, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 44,0 | (15) | 9 | 14 | 10 | 11 |
| 12 | 6779 | Drago Francesco, Maschio, 689-01-Y.C. CITTĄ DI GENOVA AS | 45,0 | 10 | 11 | 12 | (15) | 12 |
| 13 | 6710 | Albergo Luca, ?, 689-01-Y.C. CITTĄ DI GENOVA AS | 51,0 | (23) | 14 | 16 | 11 | 10 |
| 14 | 6210 | Fisi Beatrice, Femmina, 689-01-Y.C. CITTĄ DI GENOVA AS | 52,0 | 13 | 12 | 13 | (19) | 14 |
| 15 | 7282 | Cardellini Nicola, Maschio, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 53,0 | 16 | (18) | 10 | 14 | 13 |
| 16 | 6303 | Ronco Giovanni, Maschio, 689-01-Y.C. CITTĄ DI GENOVA AS | 55,0 | (19) | 13 | 7 | 16 | 19 |
| 17 | 6915 | Stipa Sebastiano, Maschio, 085-02-C VELA TALAMONE ASS SPO | 63,0 | (20) | 15 | 18 | 12 | 18 |
| 18 | 5888 | Mazzantini Filippo, Maschio, 689-01-Y.C. CITTĄ DI GENOVA AS | 65,0 | 18 | 19 | (20) | 13 | 15 |
| 19 | 7025 | Valentini Andrea, CV Erix | 67,0 | 14 | 20 | (dnf) | 17 | 16 |
| 20 | 7214 | Dalle Vacche Alberto, Maschio, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 69,0 | 12 | 17 | 15 | (dns) | dns |
| 21 | 7406 | Costa Martina, Femmina, 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S | 80,0 | 17 | 21 | 17 | (dns) | dns |
| 22 | 6221 | Minone Federico, CV Talamone | 89,0 | 24 | 22 | 23 | 20 | (dnf) |
| 23 | 7042 | Dalle Vacche Caterina, Femmina, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 90,0 | 21 | 23 | 21 | (dns) | dns |
| 24 | 5501 | Andrei Sara, Femmina, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 93,0 | 22 | 24 | 22 | (dnf) | dnf |
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6647 | Samperi Pietro, Maschio, 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S | 3,0 | (1) | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 7320 | Pontoni Maria Hilora, Femmina, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 8,0 | (4) | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 5336 | Massa Cesare, Maschio, 689-01-Y.C. CITTĄ DI GENOVA AS | 9,0 | 3 | 3 | (6) | 3 |
| 4 | 7007 | Bagnoli Matteo, Maschio, 060-02-CVELICO PIOMBINESE ASS | 10,0 | 2 | 5 | 3 | (6) |
| 5 | 7052 | Corsini Giacomo, Maschio, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 10,0 | (8) | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 6914 | Trevisan Elena, Femmina, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 18,0 | 6 | (7) | 7 | 5 |
| 7 | 4905 | Gambino Paolo, Maschio, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 19,0 | 5 | 6 | (9) | 8 |
| 8 | 6920 | Quilici Matilde, Femmina, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 20,0 | 7 | 8 | 5 | (9) |
| 9 | 5528 | Delchini Maria Chiara, Femmina, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 24,0 | (9) | 9 | 8 | 7 |