Regata Selezione Zonale Optimist
24 maggio 2009
Classifica Juniores dopo 3 Prove DEFINITIVA
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7280 | Botticini Ettore, Maschio, 17-Apr-1996, 085-02-C VELA TALAMONE ASS SPO | 5,0 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 7531 | Lavista Lorenzo, Maschio, 17-Dic-1996, 060-02-CVELICO PIOMBINESE ASS | 6,0 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | 7400 | Gasparini Angelo, Maschio, 03-Nov-1994, 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S | 14,0 | 5 | 5 | 4 |
| 4 | 7546 | Samperi Pietro, Maschio, 27-Ott-1997, 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S | 16,0 | 4 | 1 | 11 |
| 5 | 7416 | Savorani Lapo, Maschio, 02-Ago-1995, 085-02-C VELA TALAMONE ASS SPO | 16,0 | 3 | 10 | 3 |
| 6 | 7 | Letizia Sara, Femmina, 01-Nov-1995, 085-02-C VELA TALAMONE ASS SPO | 18,0 | 9 | 4 | 5 |
| 7 | 7027 | Pescini Alfonso, Maschio, 07-Giu-1996, 085-02-C VELA TALAMONE ASS SPO | 21,0 | 6 | 9 | 6 |
| 8 | 7167 | Sabatini Caterina, Femmina, 28-Giu-1995, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 27,0 | 10 | 7 | 10 |
| 9 | 7261 | Tempesti Claretta, Femmina, 03-Nov-1995, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 34,0 | 13 | 6 | 15 |
| 10 | 7143 | Frangi Pietro, Maschio, 20-Giu-1996, 092-02-C.V.PIETRABIANCA ASS SP | 34,0 | 18 | 8 | 8 |
| 11 | 7622 | Poggianti Alessandro, Maschio, 26-Feb-1997, 060-02-CVELICO PIOMBINESE ASS | 37,0 | 14 | 11 | 12 |
| 12 | 6914 | Trevisan Elena, Femmina, 20-Mar-1997, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 44,0 | 23 | 12 | 9 |
| 13 | 7564 | Cateni Martina, Femmina, 26-Ago-1997, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 49,0 | 8 | 13 | 28 |
| 14 | 7044 | Frangipani Jacopo, Maschio, 31-Ott-1996, 090-02-C V CASTIGLIONESE ASS S | 49,0 | 11 | 15 | 23 |
| 15 | 7149 | Greci Giacomo, Maschio, 22-Set-1996, 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S | 50,0 | 19 | 14 | 17 |
| 16 | 7128 | Galli Nicola, Maschio, 06-Gen-1997, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 52,0 | 12 | 21 | 19 |
| 17 | 7052 | Corsini Giacomo, Maschio, 19-Dic-1997, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 56,0 | 15 | 27 | 14 |
| 18 | 7290 | Jeri Matteo, Maschio, 14-Nov-1995, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 58,0 | 7 | dsq | 7 |
| 19 | 7282 | Cardellini Nicola, Maschio, 06-Lug-1994, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 58,0 | 21 | 19 | 18 |
| 20 | 7432 | Fornaciari Lorenzo, Maschio, 11-Dic-1996, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 60,0 | 17 | 23 | 20 |
| 21 | 7120 | Bartoli Lucia, Femmina, 05-Dic-1997, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 66,0 | 30 | 20 | 16 |
| 22 | 6978 | Villani Otto, Maschio, 10-Feb-1995, 1202-02-Y.C.C.DE MEDICI ASS.SP | 67,0 | 20 | 22 | 25 |
| 23 | 7234 | Montaini Elena, Femmina, 19-Mag-1996, CV Castiglionese | 68,0 | 16 | 28 | 24 |
| 24 | 6861 | Nardi Jacopo, Maschio, 15-Mag-1997, 060-02-CVELICO PIOMBINESE ASS | 70,0 | 26 | 31 | 13 |
| 25 | 7313 | Cecchi Matteo, Maschio, 24-Set-1996, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 75,0 | 37 | 16 | 22 |
| 26 | 7220 | Baglioni Matteo, Maschio, 14-Mag-1997, 090-02-C V CASTIGLIONESE ASS S | 76,0 | 31 | 24 | 21 |
| 27 | 5510 | Andrei Sara, Femmina, 26-Apr-1996, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 79,0 | 28 | 25 | 26 |
| 28 | 6878 | Stipa Pietro, Maschio, 18-Ott-1997, 085-02-C VELA TALAMONE ASS SPO | 80,0 | 24 | 26 | 30 |
| 29 | 7152 | Tosi Gian Maria, Maschio, 18-Apr-1997, 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S | 83,0 | 22 | 34 | 27 |
| 30 | 6549 | Sandonnini Erica, Femmina, 31-Ago-1996, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 84,0 | 32 | 18 | 34 |
| 31 | 7214 | Dalle Vacche Caterina, Femmina, 11-Ott-1995, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 92,0 | 27 | 33 | 32 |
| 32 | 4909 | Pantaleoni C, Maschio, 12-Mag-1997, 094-02-Y C PUNTA ALA ASS SPORT | 95,0 | 35 | 29 | 31 |
| 33 | 7062 | Pia Fabio, Maschio, 15-Set-1997, 093-02-CVMARCIANA M.NA ASS SPO | 101,0 | 40 | 17 | dnf |
| 34 | 6840 | Martini Giulia, Femmina, 24-Nov-1997, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 101,0 | 36 | 32 | 33 |
| 35 | 6353 | Ferbel Letizia, Femmina, 20-Ott-1996, 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S | 105,0 | 34 | 36 | 35 |
| 36 | 206 | Maneschi Enrico, Maschio, 19-Lug-1996, 094-02-Y C PUNTA ALA ASS SPORT | 107,0 | 41 | 37 | 29 |
| 37 | 7495 | Albanesi Susanna, Femmina, 30-Nov-1994, 066-02-CVELICO ELBANO RIO MAR | 107,0 | 33 | 30 | dnf |
| 38 | 7496 | Arrighi Benedetta, Femmina, 08-Gen-1996, 066-02-CVELICO ELBANO RIO MAR | 108,0 | 29 | 35 | dnf |
| 39 | 6920 | Quilici Matilde, Femmina, 30-Nov-1997, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 112,0 | 38 | 38 | 36 |
| 40 | 6915 | Stipa Sebastiano, Maschio, 06-Nov-1995, 085-02-C VELA TALAMONE ASS SPO | 113,0 | 25 | dne | dne |
| 41 | 6931 | Lami Emanuele, Maschio, 10-Feb-1997, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 115,0 | 39 | 39 | 37 |
| 42 | 3 | Migliori Lorenzo, Maschio, 22-Nov-1997, 081-02-C V TRASIMENO ASS SPORT | 121,0 | 43 | 40 | 38 |
| 43 | 4905 |
Gambino Paolo, Maschio, 15-Dic-1997, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS |
122,0 | 42 | 41 | 39 |